Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

ProgramportföljenOLD

I cirkeldiagrammet nedan finns information om Mistras programportfölj sorterad efter programvärd, pågående och genomförda program samt tematisk indelning.

id, etttilltre, text, varde
1, 1, Programportfölj, 0
 1, 2, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet., 0
 1, 3, PERSEA, 35
2, 1, Programportfölj, 0
 2, 2, ARCUM, Arktiskt forskningscentrum vid Umeå universitet., 0
 2, 3, Mistra Arctic Sustainable Development, 28
3, 1, Programportfölj, 0
 3, 2, BLG-programmet AB, 0
 3, 3, Svartlutsförgasning, 43
4, 1, Programportfölj, 0
 4, 2, Chalmers , 0
 4, 3, ByggMISTRA, 39
5, 1, Programportfölj, 0
 5, 2, Chalmers tekniska högskola, 0
 5, 3, Mistra Urban Futures, 169
6, 1, Programportfölj, 0
 6, 2, Chalmers Tekniska Högskola, 0
 6, 3, Ljudlandskap för bättre hälsa, 40
7, 1, Programportfölj, 0
 7, 2, Chalmers tekniska högskola, 0
 7, 3, Urban Water, 65
8, 1, Programportfölj, 0
 8, 2, Energiforsk, 0
 8, 3, Mistra Electrification, 50
9, 1, Programportfölj, 0
 9, 2, Göteborgs universitet, 0
 9, 3, Marine Paint, 83
10, 1, Programportfölj, 0
 10, 2, Göteborgs universitet, 0
 10, 3, VASTRA, 68
11, 1, Programportfölj, 0
 11, 2, Göteborgs universitet, 0
 11, 3, SUCOZOMA, 80
12, 1, Programportfölj, 0
 12, 2, Göteborgs universitet, 0
 12, 3, Mistra Co-Creating Better Blue, 50
13, 1, Programportfölj, 0
 13, 2, Handelshögskolan i Stockholm, 0
 13, 3, Misum, 133
14, 1, Programportfölj, 0
 14, 2, Handelshögskolan i Stockholm., 0
 14, 3, Mistra Financial Systems, 28
15, 1, Programportfölj, 0
 15, 2, Handelshögskolan vid Umeå universitet, 0
 15, 3, SIRP, 96
16, 1, Programportfölj, 0
 16, 2, Helene Oscarsson, Vreta Kluster, 0
 16, 3, AquaAgri, 30
17, 1, Programportfölj, 0
 17, 2, IVL Svenska Miljöinstitutet, 0
 17, 3, Mistra SafeChem, 70
18, 1, Programportfölj, 0
 18, 2, IVL Svenska miljöinstitutet, 0
 18, 3, Mistra Carbon Exit, 122
19, 1, Programportfölj, 0
 19, 2, IVL Svenska Miljöinstitutet, 0
 19, 3, Mistra Indigo, 25
20, 1, Programportfölj, 0
 20, 2, IVL Svenska Miljöinstitutet, 0
 20, 3, ENTWINED, 53
21, 1, Programportfölj, 0
 21, 2, IVL Svenska Miljöinstitutet, 0
 21, 3, Clipore, 106
22, 1, Programportfölj, 0
 22, 2, IVL Svenska Miljöinstitutet, 0
 22, 3, ASTA, 60
23, 1, Programportfölj, 0
 23, 2, Jernkontoret, 0
 23, 3, Stålkretsloppet, 97
24, 1, Programportfölj, 0
 24, 2, KTH, 0
 24, 3, Mistra Sustainable Consumption, 95
25, 1, Programportfölj, 0
 25, 2, KTH, 0
 25, 3, Mistra TerraClean, 108
26, 1, Programportfölj, 0
 26, 2, KTH, 0
 26, 3, Mistra SAMS, 85
27, 1, Programportfölj, 0
 27, 2, KTH, 0
 27, 3, Mistras bränslecellsprogram, 121
28, 1, Programportfölj, 0
 28, 2, KTH, 0
 28, 3, NewS, 76
29, 1, Programportfölj, 0
 29, 2, Linköpings universitet, 0
 29, 3, The Seed Box, 31
30, 1, Programportfölj, 0
 30, 2, Linköpings universitet, 0
 30, 3, Mistra REES, 89
31, 1, Programportfölj, 0
 31, 2, Luleå tekniska universitet, 0
 31, 3, MiMi, 76
32, 1, Programportfölj, 0
 32, 2, Lunds universitet, 0
 32, 3, Mistra STEPS, 95
33, 1, Programportfölj, 0
 33, 2, Lunds universitet, 0
 33, 3, Mistra Environmental Nanosafety, 87
34, 1, Programportfölj, 0
 34, 2, Lunds universitet, 0
 34, 3, Mistra BIOPATH, 50
35, 1, Programportfölj, 0
 35, 2, Lunds universitet, 0
 35, 3, Greenchem, 70
36, 1, Programportfölj, 0
 36, 2, Lunds universitet, 0
 36, 3, UTVÄGAR, 22
37, 1, Programportfölj, 0
 37, 2, Lunds universitet, 0
 37, 3, Mistra Mineral Governance, 20
38, 1, Programportfölj, 0
 38, 2, MASE Laboratorier AB, 0
 38, 3, MASE, 58
39, 1, Programportfölj, 0
 39, 2, Metria Miljöanalys, Lantmäteriet, 0
 39, 3, RESE, 85
40, 1, Programportfölj, 0
 40, 2, Mistra, 0
 40, 3, Mistra Innovation 23, 46
41, 1, Programportfölj, 0
 41, 2, Mistra, 0
 41, 3, Mistra Innovation, 89
42, 1, Programportfölj, 0
 42, 2, Mittuniversitetet, 0
 42, 3, Mistra Sport & Outdoors, 56
43, 1, Programportfölj, 0
 43, 2, Polarforskningssekretariatet, 0
 43, 3, Mistra Arctic Futures, 38
44, 1, Programportfölj, 0
 44, 2, RISE Research Institutes of Sweden, 0
 44, 3, Mistra Future Fashion, 80
45, 1, Programportfölj, 0
 45, 2, RISE Research Institutes of Sweden, 0
 45, 3, Mistra Closing the loop, 84
46, 1, Programportfölj, 0
 46, 2, RISE, Research Institutes of Sweden AB, 0
 46, 3, Mistra InfraMaint, 49
47, 1, Programportfölj, 0
 47, 2, Skogsindustrierna, 0
 47, 3, Mistra Digital Forest, 61
48, 1, Programportfölj, 0
 48, 2, Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI, 0
 48, 3, KAM, 90
49, 1, Programportfölj, 0
 49, 2, SLU, 0
 49, 3, Mistra Environmental Communication, 54
50, 1, Programportfölj, 0
 50, 2, SLU, 0
 50, 3, Mistra Food Futures, 64
51, 1, Programportfölj, 0
 51, 2, SLU, 0
 51, 3, Fjäll-Mistra, 85
52, 1, Programportfölj, 0
 52, 2, SLU, 0
 52, 3, Biosignal, 68
53, 1, Programportfölj, 0
 53, 2, SLU, 0
 53, 3, SUFOR, 108
54, 1, Programportfölj, 0
 54, 2, SLU, 0
 54, 3, MAaF, 65
55, 1, Programportfölj, 0
 55, 2, SMHI, 0
 55, 3, Mistra-SWECIA, 87
56, 1, Programportfölj, 0
 56, 2, SMHI, 0
 56, 3, SWECLIM, 67
57, 1, Programportfölj, 0
 57, 2, Stockholm Environment Institute, 0
 57, 3, Mistra Geopolitics, 108
58, 1, Programportfölj, 0
 58, 2, Stockholm Environment Institute, 0
 58, 3, Mistra EviEM, 66
59, 1, Programportfölj, 0
 59, 2, Stockholm universitet, 0
 59, 3, MARE, 64
60, 1, Programportfölj, 0
 60, 2, Stockholms universitet, 0
 60, 3, Stockholm Resilience Centre, 192
61, 1, Programportfölj, 0
 61, 2, Stockholms universitet, 0
 61, 3, Fairtrans, 
62, 1, Programportfölj, 0
 62, 2, Stockholms universitet, 0
 62, 3, MistraPharma, 95
63, 1, Programportfölj, 0
 63, 2, Stockholms universitet, 0
 63, 3, PlantComMistra, 69
64, 1, Programportfölj, 0
 64, 2, Stockholms universitet, 0
 64, 3, Mistra FinBio, 50
65, 1, Programportfölj, 0
 65, 2, Sveriges lantbruksuniversitet, 0
 65, 3, Mistra Biotech, 95
66, 1, Programportfölj, 0
 66, 2, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 0
 66, 3, Mistra Future Forests, 55
67, 1, Programportfölj, 0
 67, 2, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 0
 67, 3, DOM, 61
68, 1, Programportfölj, 0
 68, 2, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 0
 68, 3, Heureka, 21
69, 1, Programportfölj, 0
 69, 2, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 0
 69, 3, MAT 21, 123
70, 1, Programportfölj, 0
 70, 2, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 0
 70, 3, HagmarksMISTRA, 45
71, 1, Programportfölj, 0
 71, 2, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 0
 71, 3, LUSTRA, 60
72, 1, Programportfölj, 0
 72, 2, Trivector AB, 0
 72, 3, Transport Mistra, 31
73, 1, Programportfölj, 0
 73, 2, Umeå universitet, 0
 73, 3, COLDREM, 44
74, 1, Programportfölj, 0
 74, 2, Uppsala universitet, 0
 74, 3, ÅSC, 75
75, 1, Programportfölj, 0
 75, 2, Volvo Technology AB, 0
 75, 3, E4 Mistra, 43

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling